<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>puding &#187; kutatás</title>
	<atom:link href="http://pudingocska.com/tag/kutatas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pudingocska.com</link>
	<description>Csak felnőtteknek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 23:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Híd kísérlet</title>
		<link>http://pudingocska.com/2010/10/26/hid-kiserlet/</link>
		<comments>http://pudingocska.com/2010/10/26/hid-kiserlet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lélek]]></category>
		<category><![CDATA[férfi]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[Idézet]]></category>
		<category><![CDATA[kísérlet]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[nő]]></category>
		<category><![CDATA[párkapcsolat]]></category>
		<category><![CDATA[pszicho]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pudingocska.com/?p=6896</guid>
		<description><![CDATA[Ritkán veszek újságot. Elég jól elszörfölgetek a neten, és a legtöbb magazin árát jobb dolgokra is el tudom költeni (el is költöm). Mikor az anyuhoz mentem, a gép indulását elhalasztották három órával, ezért kénytelen voltam némi plusz olvasnivalót zsákmányolni a szerény keretemből. Így tettem szert az októberi GEO-ra, ami kifejezetten jó választás volt (szemben a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: book antiqua,palatino;">Ritkán veszek újságot. Elég jól elszörfölgetek a neten, és a legtöbb magazin árát jobb dolgokra is el tudom költeni (el is költöm). Mikor az anyuhoz mentem, a gép indulását elhalasztották három órával, ezért kénytelen voltam némi plusz olvasnivalót zsákmányolni a szerény keretemből. Így tettem szert az októberi GEO-ra, ami kifejezetten jó választás volt (szemben a Galaktikával, amiben óriásit csalódtam). A középpontban most a krízisálló párkapcsolat állt. Érdekesen járták körül a témát. Szó esett a vonzerő kutatásáról is, és ezzel kapcsolatosan a &#8220;híd kísérletről&#8221;.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: book antiqua,palatino;">&#8220;Egy vonzó nő jelentéktelen témájú közvélemény-kutatást tartott, mely során férfi járókelőket kérdezett meg. A nő egyszer egy szilárd hídon állt, máskor pedig egy keskeny, imbolygó függőhídon. Mindig megadta a férfiaknak a saját számát arra az esetre, ha a megkérdezettek érdeklődni szeretnének a kutatás eredménye iránt.<br />
A férfiak valóban felhasználták ezt az ürügyet az újbóli kapcsolatfelvételre. Azonban négyszer többen ragadtak telefonkagylót azok közül, akik a függőhídon találkoztak a nővel. Az imbolygó híd nagyon izgalomba hozta a testüket, ez tipikus reakció minden olyan dologra, ami félelmet kelt és stresszt okoz, vagy izgalmas. Az izgalmi állapot hatására a férfiak agya elkezdte az okot kutatni, és két lehetőséget talált: a híd, vagy a nő. Ha ilyen többértelmű a helyzet, akkor hibás következtetésre juthatunk. A belső izgalom okaként a nőt nevezik meg, ez pedig hirtelen sokkal izgalmasabbá teszi a hölgyet, mint amilyen normális körülmények között lenne. A kutatók &#8220;izgalmi átvitelnek&#8221; nevezik az érzelmek ilyen &#8220;összecserélését, mely hosszú távon beépül az agyba.&#8221;</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pudingocska.com/2010/10/26/hid-kiserlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kérünk téged vagy mást</title>
		<link>http://pudingocska.com/2010/09/03/kerunk-teged-vagy-mast/</link>
		<comments>http://pudingocska.com/2010/09/03/kerunk-teged-vagy-mast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lélek]]></category>
		<category><![CDATA[felhívás]]></category>
		<category><![CDATA[hűség]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[párkapcsolat]]></category>
		<category><![CDATA[pszicho]]></category>
		<category><![CDATA[szabadság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pudingocska.com/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[Biztosan vannak, akik emlékeznek, hogy segítséget kértem/tünk egy a nyitott kapcsolatokról készülő kutatáshoz, ami egy kérdőív kitöltését jelentette. Sajnos eddig még nem érkezett elég válasz ahhoz, hogy az eredmény értékelhető legyen. Szükség lenne még öt emberre, hogy a minimális létszám összejöjjön. Amennyiben van olyan ismerősöd, aki nyitott kapcsolatban él, vagy esetleg pont te élsz ilyenben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, &quot;palatino&quot;;"><span style="font-size: medium;">Biztosan vannak, akik emlékeznek, hogy segítséget kértem/tünk egy a nyitott kapcsolatokról készülő kutatáshoz, ami egy kérdőív kitöltését jelentette. Sajnos eddig még nem érkezett elég válasz ahhoz, hogy az eredmény értékelhető legyen. Szükség lenne még öt emberre, hogy a minimális létszám összejöjjön. Amennyiben van olyan ismerősöd, aki nyitott kapcsolatban él, vagy esetleg pont te élsz ilyenben, de még nem válaszoltál, megtennéd, hogy segíted a kutatást?</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, &quot;palatino&quot;;"><span style="font-size: medium;">A kutatás eredményeit októberben kapjuk meg, és akkor azt is közzéteszem <a href="http://pudingocska.com/kutatas/" target="_blank">itt</a> a blogon.  Olyan párkapcsolatban élő válaszadókat keresünk, akik megfelelnek az alábbi kritériumoknak:</span></span> <span style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, &quot;palatino&quot;;"><span style="font-size: medium;">&#8220;Jelen dolgozat szerint nyitott kapcsolat/házasság az az interperszonális kapcsolat, mely mindkét feltételnek (I.+II) eleget tesz: I. a kapcsolatban a tagok párként definiálják önmagukat illetve a &#8220;nyilvánosság előtt&#8221; is párként jelennek meg. II: a párkapcsolatban a szexuális hűség nem alapvető elvárás, a pár mindkét tagja vállaltan, bevallottan, a másik tudomásával és &#8220;engedélyével&#8221; más partnerekkel is létesít(het) szexuális kapcsolatot anélkül, hogy ez a párkapcsolaton belül bármiféle problémához, súrlódáshoz vezetne.&#8221;</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, &quot;palatino&quot;;">&#8220;Kedves Olvasó!</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, &quot;palatino&quot;;">Horváth Flóra vagyok, ötödéves pszichológia szakos hallgató. A nyár folyamán írom szakdolgozatomat, melyben a párkapcsolatokat szeretném vizsgálni különös tekintettel a nyitott kapcsolatokra, ami a párkapcsolatok kutatásának elhanyagolt területe. Célom, hogy objektív módon megismerjem a nyitott kapcsolatok jellegzetességeit, és feltárjam a különböző típusú párkapcsolatokban megélt élmények, érzések közötti különbségeket és hasonlóságokat. A kutatáshoz kérdőíveket használok fel, melyekben a párkapcsolatokra vonatkozóan teszek fel kérdéseket. Természetesen a válaszadás teljesen anonim. A tesztsor az alábbi linken található: <a href="https://spreadsheets1.google.com/viewform?formkey=dFU0RENaNzhqVUpsb0d4VHY0MFlUcmc6MQ">https://spreadsheets1.google.com/viewform?formkey=dFU0RENaNzhqVUpsb0d4VHY0MFlUcmc6MQ</a> kitöltése körülbelül 30 percet vesz igénybe!  Nagyon hálás lennék, ha Te is hozzájárulnál a munkámhoz a tesztek kitöltésével!  Bármilyen kérdésed, hozzáfűznivalód van, örömmel állok rendelkezésedre e-mailben. (Az e-mail címem Pudingocskától elkérhető.)&#8221; </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pudingocska.com/2010/09/03/kerunk-teged-vagy-mast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Párkapcsolati kutatás</title>
		<link>http://pudingocska.com/2010/06/19/parkapcsolasi-kutatas/</link>
		<comments>http://pudingocska.com/2010/06/19/parkapcsolasi-kutatas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 21:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felnőtteknek]]></category>
		<category><![CDATA[Lélek]]></category>
		<category><![CDATA[felhívás]]></category>
		<category><![CDATA[hűség]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[pár]]></category>
		<category><![CDATA[párkapcsolat]]></category>
		<category><![CDATA[pszicho]]></category>
		<category><![CDATA[szerelem]]></category>
		<category><![CDATA[szex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pudingocska.com/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Nemrég a segítségemet kérték, hogy egy a párkapcsolatokat vizsgáló kutatáshoz segítsek válaszadókat találni. Én nagyon szívesen közzéteszem a felhívást, és ha bármilyen kérdésetek van, írjatok nyugodtan! A kutatás eredményeit októberben kapjuk meg, és akkor azt is közzéteszem itt a blog kutatás oldalán. Olyan párkapcsolatban élő válaszadókat keresünk, akik megfelelnek az alábbi kritériumoknak: “Jelen dolgozat szerint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, &quot;palatino&quot;;">Nemrég a  segítségemet kérték, hogy egy a párkapcsolatokat vizsgáló kutatáshoz segítsek válaszadókat találni. Én nagyon szívesen közzéteszem a felhívást, és ha bármilyen kérdésetek van, írjatok nyugodtan! A kutatás eredményeit októberben kapjuk meg, és akkor azt is közzéteszem <a href="http://pudingocska.com/kutatas/" target="_blank">itt</a><a href="http://pudingocska.com/kutatas/" target="_blank"> a blog kutatás oldalán</a>.  Olyan párkapcsolatban élő válaszadókat keresünk, akik megfelelnek az alábbi kritériumoknak: </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, &quot;palatino&quot;;">“Jelen dolgozat szerint nyitott kapcsolat/házasság az az interperszonális kapcsolat, mely mindkét feltételnek (I.+II) eleget tesz: I. a kapcsolatban a tagok párként definiálják önmagukat illetve a “nyilvánosság előtt” is párként jelennek meg. II: a párkapcsolatban a szexuális hűség nem alapvető elvárás, a pár mindkét tagja vállaltan, bevallottan, a másik tudomásával és “engedélyével” más partnerekkel is létesít(het) szexuális kapcsolatot anélkül, hogy ez a párkapcsolaton belül bármiféle problémához, súrlódáshoz vezetne.”</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, &quot;palatino&quot;;">“Kedves Olvasó!</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, &quot;palatino&quot;;">Horváth Flóra vagyok, ötödéves pszichológia szakos hallgató. A nyár folyamán írom szakdolgozatomat, melyben a párkapcsolatokat szeretném vizsgálni különös tekintettel a nyitott kapcsolatokra, ami a párkapcsolatok kutatásának elhanyagolt területe. Célom, hogy objektív módon megismerjem a nyitott kapcsolatok jellegzetességeit, és feltárjam a különböző típusú párkapcsolatokban megélt élmények, érzések közötti különbségeket és hasonlóságokat. A kutatáshoz kérdőíveket használok fel, melyekben a párkapcsolatokra vonatkozóan teszek fel kérdéseket. Természetesen a válaszadás teljesen anonim. A tesztsor <a href="https://spreadsheets1.google.com/viewform?formkey=dFU0RENaNzhqVUpsb0d4VHY0MFlUcmc6MQ" target="_blank">itt található</a>. kitöltése körülbelül 30 percet vesz igénybe! Nagyon hálás lennék, ha Te is hozzájárulnál a munkámhoz a tesztek kitöltésével! Bármilyen kérdésed, hozzáfűznivalód van, örömmel állok rendelkezésedre e-mailben. (Az e-mail címem Pudingocskától elkérhető.)”</p>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pudingocska.com/2010/06/19/parkapcsolasi-kutatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Érdekes elmélet</title>
		<link>http://pudingocska.com/2009/09/20/erdekes-elmelet/</link>
		<comments>http://pudingocska.com/2009/09/20/erdekes-elmelet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 05:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[család]]></category>
		<category><![CDATA[főzés]]></category>
		<category><![CDATA[hús]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[pár]]></category>
		<category><![CDATA[tűz]]></category>
		<category><![CDATA[változás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pudingocska.com/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Hm&#8230; Érdekes elmélet. Azt írja, hogy a házasság &#8220;intézménye&#8221; nem a szex vagy az utódlás miatt alakult ki, hanem a főzésnek köszönhetjük. Richard Wrangham antropológus szépen végigvezeti a könyvében, hogy a főzés hogyan változtatott minket emberekké. Hogy az embernek nem könnyű nyers húson élni. De a tűz segített ezen. És szépen lassan az emberek elkezdtek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: book antiqua,palatino;">Hm&#8230; <a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/news/science/biology_evolution/article6837386.ece" target="_blank">Érdekes elmélet</a>. Azt írja, hogy a házasság &#8220;intézménye&#8221; nem a szex vagy az utódlás miatt alakult ki, hanem a főzésnek köszönhetjük. Richard Wrangham antropológus szépen végigvezeti a könyvében, hogy a főzés hogyan változtatott minket emberekké. Hogy az embernek nem könnyű nyers húson élni. De a tűz segített ezen. És szépen lassan az emberek elkezdtek rászokni a húsra, ami megsütve finom is volt, és bármikor elérhető. Csakhogy a főzés (főleg nyílt tűzön) hosszadalmas folyamat. Ezért a gyors férfi (aki a táplálóbb hústól sokat erősödött) elment vadászni, és tudta, hogy mire hazaér meleg étel várja. A nem olyan erős, de ügyes nő meg otthon maradt főzni, és cserébe védelmet is kapott a férfitól. Ez az érdekközösség lett a későbbi családok alapköve.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: book antiqua,palatino;">Az étkezés aztán akkora változásokat hozott, hogy az emberek nagy &#8220;feneket&#8221; kerítenek neki. Ma is udvariatlanság valakihez ebéd vagy vacsoraidőben menni. Az étel az egyik fontos élvezetforrásunk. Ma már könnyű ételhez jutni, ezért nem könnyű végiggondolni, hogy a húsban gazdag, tápláló, finom étrend mekkora változást hozott az emberiségnek az addig nyersen fogyasztott bogyók, gyümölcsök és némi hús után.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pudingocska.com/2009/09/20/erdekes-elmelet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ezer éve nem voltak már hírek&#8230;</title>
		<link>http://pudingocska.com/2009/09/08/ezer-eve-nem-voltak-mar-hirek/</link>
		<comments>http://pudingocska.com/2009/09/08/ezer-eve-nem-voltak-mar-hirek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felnőtteknek]]></category>
		<category><![CDATA[Lélek]]></category>
		<category><![CDATA[fejfájás]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[máshonnan]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[pár]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[pszicho]]></category>
		<category><![CDATA[sperma]]></category>
		<category><![CDATA[szép]]></category>
		<category><![CDATA[szex]]></category>
		<category><![CDATA[vágy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pudingocska.com/2009/09/08/ezer-eve-nem-voltak-mar-hirek/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;úgyhogy jöhetnek. Eleinte gyűjtöttem az olyan híreket, hogy a melegek tehetnek a gazdasági válságról, meg egy hurrikánról, meg már nem emlékszem miről. Úgy döntöttem, ezeket inkább mégsem idézem. Kezdjük egy horvát hírrel. Az RTL egyik horvát operatőrét kirúgták, amiért &#8220;I don&#8217;t need sex. The government fucks me every day.&#8221; (vagyis: &#8220;Nincs szükségem szexre. A kormány [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;úgyhogy jöhetnek. Eleinte gyűjtöttem az olyan híreket, hogy a melegek tehetnek a gazdasági válságról, meg egy hurrikánról, meg már nem emlékszem miről. Úgy döntöttem, ezeket inkább mégsem idézem.</p>
<p><a href="http://pudingocska.com/wp-content/uploads/2009/09/polo.jpg" title="polo.jpg"><img src="http://pudingocska.com/wp-content/uploads/2009/09/polo.thumbnail.jpg" alt="polo.jpg" width="105" align="left" height="105" /></a></p>
<p>Kezdjük egy horvát hírrel. Az RTL egyik horvát operatőrét kirúgták, amiért &#8220;I don&#8217;t need sex. The government fucks me every day.&#8221; (vagyis: &#8220;Nincs szükségem szexre. A kormány naponta baszogat.&#8221;) feliratú pólóban állt munkába az egyik parlamenti tudósításkor. (Eredeti hír<a href="http://carnalnation.com/content/14295/4/snarky-t-shirt-halts-cabinet-meeting" target="_blank"> itt</a>.)</p>
<p align="left">A <a href="http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0907/09070902" target="_blank">UCL kutatása szerint</a> a vonzó férfiak kevésbé termékenyek, mint nem <a href="http://pudingocska.com/wp-content/uploads/2009/09/frankie.jpg" title="frankie.jpg"><img src="http://pudingocska.com/wp-content/uploads/2009/09/frankie.thumbnail.jpg" alt="frankie.jpg" align="right" /></a>vonzó társaik. A tudósok szokás szerint evolúciós okokra hivatkoznak. Csirkéket és halakat tanulmányoztak, és arra jutottak, hogy a vonzó egyedek iránt nagy a kereslet, ezért a vonzó hím egyedek kénytelenek több nőstény vágyait kielégíteni. Ennek köszönhetően pedig túl nagy lenne a gyermekáldás, így természet anyánk visszavett a vonzó hímek spermamennyiségéből. A nekem bevillant magyarázat egészen más. Mi van, ha a nemvonzó hímek szuperspermát evolucionáltak maguknak, hogy ne halljanak ki?</p>
<p align="left"><a href="http://pudingocska.com/wp-content/uploads/2009/09/mert.jpg" title="mert.jpg"><img src="http://pudingocska.com/wp-content/uploads/2009/09/mert.jpg" alt="mert.jpg" width="236" align="left" height="158" /></a><a href="http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1211624/Why-women-sex-To-relieve-boredom-win-favours-stop-headache.html" target="_blank">Miért szexelnek a nők?</a> (Hozzátenném férfiakkal, mert a kutatás ezt vizsgálta.) Egy amerikai kutatópáros több mint ezer nővel konzultál arról, hogy miért szexelnek. Az eredményen pedig meg is lepődtek és nem is, és összegyűjtötték a 200 legnépszerűbb okot egy <a href="http://www.amazon.com/Why-Women-Have-Sex-Understanding/dp/0805088342" target="_blank">könyvben</a>. Amíg a férfiak nagy részének a szexben fontos, hogy legalább egy picurkát vonzónak találja a partnerét, addig a nők jelentős része a legtöbb férfit egyáltalán nem találja vonzónak.<br />
A legelterjedtebb oktermészetesen a pénzhez kötődik. Tízből legalább egy nő feküdt már le férfival ajándék reményében. A megkérdezett nők 84 százaléka a nyugis és biztonságos családi életért szexel. Vannak, akik szánalomból teszik ezt, mások így kerülnek közelebb istenhez, vannak, akik unatkoznak, és vannak, akik csak a fejfájásuktól szeretnének megszabadulni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pudingocska.com/2009/09/08/ezer-eve-nem-voltak-mar-hirek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mekkora az átlagakkora?</title>
		<link>http://pudingocska.com/2009/06/25/mekkora-az-atlagakkora/</link>
		<comments>http://pudingocska.com/2009/06/25/mekkora-az-atlagakkora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felnőtteknek]]></category>
		<category><![CDATA[Kép]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[átlag]]></category>
		<category><![CDATA[farok]]></category>
		<category><![CDATA[katona]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[méret]]></category>
		<category><![CDATA[orál]]></category>
		<category><![CDATA[ország]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pudingocska.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Fogalmam sincs, hogy hogyan számolják ki egy-egy nemzet erektált átlag péniszméretét, de kiszámolják. Nem hiszem, hogy ezzel. Persze minden nézőpont kérdése, meg szabványoké, de inkább jöjjenek az állítólagos száraz tények. Mekkora az átlagakkora? Korea&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 9.6 cm India&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 10.2 cm Japán&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 13.0 cm Dél-Afrika&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 17.6 cm Venezuela&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 12.7 cm Kolumbia&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 13.9 cm Brazília&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 14.5 cm Mexico&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Fogalmam sincs, hogy hogyan számolják ki <a href="http://carnalnation.com/content/9713/4/metric-gives-you-more-how-world-measures">egy-egy nemzet erektált átlag péniszméretét</a>, de kiszámolják. Nem hiszem, hogy <a href="http://pudingocska.com/?p=3031">ezzel</a>. Persze minden nézőpont kérdése, meg szabványoké, de inkább jöjjenek az állítólagos száraz tények. Mekkora az átlagakkora?</p>
<p><a href="http://farago.tumblr.com/post/77700684/via-www-jheat-com" title="kat.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://farago.tumblr.com/post/77700684/via-www-jheat-com" title="kat.jpg"><img src="http://pudingocska.com/wp-content/uploads/2009/06/kat.jpg" alt="kat.jpg" /></a></p>
<p>Korea&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 9.6 cm<br />
India&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 10.2 cm<br />
Japán&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 13.0 cm<br />
Dél-Afrika&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 17.6 cm<br />
Venezuela&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 12.7 cm<br />
Kolumbia&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 13.9 cm<br />
Brazília&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 14.5 cm<br />
Mexico&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 14.9 cm<br />
Szaud-Arábia&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 14.0 cm<br />
Görögország&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 13.88 cm<br />
Spanyolország&#8230;&#8230;&#8230;.. 13.58 cm<br />
Németország&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 14.48 cm<br />
Franciaország&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 16.0 cm<br />
Olaszország&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 15.0 cm<br />
Kanada&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 12.7 cm<br />
Egyesült Államok&#8230;&#8230; 12.9 cm</p>
<p>Bocs, magyar adatokkal nem szolgálhatok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pudingocska.com/2009/06/25/mekkora-az-atlagakkora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

